
Die Ausrüstung von twofeetadventures
Als wir im Jahr 2020 mit dem ersten Thru-Hike des Eifelsteiges anfingen, wanderten wir mit einem Grundgewicht (ohne Proviant und Wasser) zwischen 12 und 15 Kilo. Inzwischen reduzierten wir das Gewicht auf circa 8 Kilo. Unnötige Sachen verbannt und diverse Ausrüstung gegen leichte oder ultraleichte ausgetauscht.
In der folgenden Übersicht listen wir unser Standard-Equipment auf. Nicht alle Teile werden zu jeder Tour komplett eingepackt , sondern sie variieren je nach Anspruch und Bedarf der Tour. Ultraleicht-Gegenstände haben wir mit einem (UL) markiert, leichte Gegenstände mit einem (LW). Trotzdem der Hinweis: Unser Vorrangiges Ziel ist es nicht, UL zu wandern, sondern unser Gewicht so gut wie möglich zu reduzieren. Noch ein Wort zum Thema Ultraleicht-Wandern. Man spricht von Ultraleicht/Ultralight , wenn alle Utensilien, die man zum Thru-Hike braucht, also mit Zelt, Schlafsack, Isomatte etc, aber ohne Wasser und Proviant, ein Gewicht von unter 5 Kilo haben. Liegt das Gewicht zwischen 5 und 9 Kilo spricht man vom Light-Trekking, bei allem darüber spricht man vom Traditionellen Trekking.
Ihr habt Fragen zu den einzelnen Ausrüstungsgegenständen? Lasst ein Kommentar da oder schreibt uns eine Nachricht.
Rucksack, Schlafsack, Zelt etc.
| Gegenstand | Link | Klassifizierung | Gewicht | 
|---|---|---|---|
| Rucksack Osprey Rook 65 | Rucksack Osprey Rook 65 (Anzeige) | 1740g | |
| Rucksack Osprey Xena 70 | Rucksack Osprey Xena 70 (Anzeige) | 2260g | |
| Rucksack Deuter | |||
| Schlafsack Big Agnes Hitchens 850 UL inkl. Tasche | (UL) | 850g | |
| Schlafsack Y by Nordisk Passion Five | Schlafsack Y by Nordisk Passion Five (Anzeige) | (UL) | 835g | 
| Isomatte Therm-a-Rest NeoAir Xlite | (Link) | (UL) | 420g | 
| Isomatte Therm-a-Rest NeoAir XTherm | (Link) | (UL) | 581g | 
| Zelt Nordisk Telemark 2 UL inkl. Tasche, Gestänge, Heringe (2 Personen Zelt) | (Link) | (LW) | 972g | 
| Zelt MSR Carbon Reflex 3 inkl. Tasche, Gestänge, Heringe (3 Personen Zelt) | (Link) | (UL) | 1135g | 
| Hängematte AMAZONAS Ultra-Light Adventure Hammock Coyote | (Link) | (UL) | 188g | 
| Hängematte Freigeist ESPRIT LIBRE | (Link) | (LW) | |
| Tarp AMAZONAS Ultra-Light Adventure Wing Tarp | (Link) | (UL) | 680g | 
| Gaskocher Optimus Vega inkl. Windschutz und Tasche | (Link) | (LW) | 251g | 
| Toaks Brenner inkl. 1,6l Topf | (Link) | (LW) | 229g | 
| Trekking-Stöcke LEKI Khumbu Lite AS | (Link) | (LW) | 506g | 
| Trekking-Stöcke LEKI | (Link) | 
Technik
| Gegenstand | Link | Gewicht | 
|---|---|---|
| GPS-Uhr Garmin Fenix 6S Pro | (Link) | |
| Stirnlampe LED Lenser | (Link) | 166g | 
| Powerbank | (Link) | 338g | 
| Solarpanel | (Link) | 361g | 
| Diverse Ladekabel | (Link) | 70g | 
| Go Pro Hero 9 Black | (Link) | |
| Go Pro Hero 7 Black | (Link) | 113g | 
| Go Pro Hero 7 Ersatzakkus (3x) | (Link) | 22g | 
| Kamera Sony Alpha 7M2 | (Link) | 601g | 
| Ersatzakkus kamera | (Link) | 43 g | 
| Objektiv | (Link) | |
| Objektiv | (Link) | |
| Zeitrafferausstattung | (Link) | 343g | 
| Ministativ Gorilla | (Link) | 387g | 
| Ladegerät Mobiltelefon | (Link) | 72g | 
                        
Keine Antworten