
El equipamiento de twofeetadventures
Cuando empezamos la primera Thru-Hike del Eifelsteig en 2020, caminábamos con un peso básico (sin provisiones ni agua) de entre 12 y 15 kilos. Entretanto, hemos reducido el peso a unos 8 kilos. Nos deshicimos de cosas innecesarias y cambiamos varios equipos por otros ligeros o ultraligeros.
En el siguiente resumen enumeramos nuestro equipamiento estándar. No todos los artículos están completamente empaquetados para cada viaje, sino que varían en función de las exigencias y requisitos del viaje. Hemos marcado los artículos ultraligeros con un (UL), los artículos ligeros con un (LW). No obstante, ten en cuenta que nuestro objetivo principal no es hacer senderismo ultraligero, sino reducir nuestro peso todo lo posible. Unas palabras sobre el senderismo ultraligero. Se habla de ultraligero/ultralight cuando todos los utensilios necesarios para la travesía, es decir, incluyendo tienda, saco de dormir, colchoneta, etc., pero sin agua ni provisiones, tienen un peso inferior a 5 kilos. Si el peso está entre 5 y 9 kilos, se denomina trekking ligero; todo lo que supere ese peso se denomina trekking tradicional.
¿Tiene alguna pregunta sobre los distintos equipos? Deje un comentario o escríbanos un Mensaje.
Mochila, saco de dormir, tienda de campaña, etc.
| Asunto | Enlace | Clasificación | Peso |
|---|---|---|---|
| Mochila Osprey Rook 65 | Mochila Osprey Rook 65 (publicidad) | 1740g | |
| Mochila Osprey Xena 70 | Mochila Osprey Xena 70 (publicidad) | 2260g | |
| Mochila Deuter | |||
| Saco de dormir Big Agnes Hitchens 850 UL incl. saco | (UL) | 850g | |
| Saco de dormir Y de Nordisk Passion Five | Saco de dormir Y de Nordisk Passion Five (publicidad) | (UL) | 835g |
| Colchoneta Therm-a-Rest NeoAir Xlite | (Enlace) | (UL) | 420g |
| Colchoneta Therm-a-Rest NeoAir XTherm | (Enlace) | (UL) | 581g |
| Tienda Nordisk Telemark 2 UL incl. bolsa, bastones, piquetas (tienda para 2 personas) | (Enlace) | (LW) | 972g |
| Tienda MSR Carbon Reflex 3 incl. bolsa, varillas, piquetas (tienda para 3 personas) | (Enlace) | (UL) | 1135g |
| Hamaca AMAZONAS Aventura Ultraligera Hamaca Coyote | (Enlace) | (UL) | 188g |
| Hamaca Free Spirit ESPRIT LIBRE | (Enlace) | (LW) | |
| Tarp AMAZONAS Ultra-Light Adventure Wing Tarp | (Enlace) | (UL) | 680g |
| Cocina de gas Optimus Vega incl. cortavientos y bolsa | (Enlace) | (LW) | 251g |
| Quemador Toaks incl. olla de 1,6l | (Enlace) | (LW) | 229g |
| Bastones de trekking LEKI Khumbu Lite AS | (Enlace) | (LW) | 506g |
| Bastones de trekking LEKI | (Enlace) |
Tecnología
| Asunto | Enlace | Peso |
|---|---|---|
| Reloj GPS Garmin Fenix 6S Pro | (Enlace) | |
| Linterna frontal LED Lenser | (Enlace) | 166g |
| Powerbank | (Enlace) | 338g |
| Panel solar | (Enlace) | 361g |
| Varios cables de carga | (Enlace) | 70g |
| Go Pro Hero 9 Negro | (Enlace) | |
| Go Pro Hero 7 Negro | (Enlace) | 113g |
| Baterías de repuesto Go Pro Hero 7 (3x) | (Enlace) | 22g |
| Cámara Sony Alpha 7M2 | (Enlace) | 601g |
| Baterías de repuesto cámara | (Enlace) | 43 g |
| Lente | (Enlace) | |
| Lente | (Enlace) | |
| Equipo Time-lapse | (Enlace) | 343g |
| Minitrípode Gorila | (Enlace) | 387g |
| Cargador de móvil | (Enlace) | 72g |
Sin respuestas