
L'équipement de twofeetadventures
Lorsque nous avons commencé le premier Thru-Hike de l'Eifelsteiges en 2020, nous marchions avec un poids de base (sans provisions ni eau) compris entre 12 et 15 kilos. Entre-temps, nous avons réduit le poids à environ 8 kilos. Nous avons banni les objets inutiles et remplacé divers équipements par des produits légers ou ultralégers.
Dans l'aperçu suivant, nous énumérons notre équipement standard. Tous les éléments ne sont pas emportés pour chaque randonnée, mais varient en fonction des exigences et des besoins de la randonnée. Nous avons marqué les objets ultra-légers d'un (UL) et les objets légers d'un (LW). Nous tenons néanmoins à préciser que notre objectif principal n'est pas de faire de la randonnée UL, mais de réduire notre poids autant que possible. Encore un mot sur la randonnée ultralégère. On parle d'ultraléger lorsque tous les ustensiles dont on a besoin pour le thru-hike, c'est-à-dire avec la tente, le sac de couchage, le matelas de sol, etc. mais sans l'eau et les provisions, pèsent moins de 5 kilos. Si le poids se situe entre 5 et 9 kilos, on parle de trekking léger, pour tout ce qui est supérieur, on parle de trekking traditionnel.
Vous avez des questions sur les différentes pièces d'équipement ? Laissez un commentaire ou envoyez-nous un Message.
Sac à dos, sac de couchage, tente, etc.
| Objet | Lien | Classification | Poids |
|---|---|---|---|
| Sac à dos Osprey Rook 65 | Sac à dos Osprey Rook 65 (annonce) | 1740g | |
| Sac à dos Osprey Xena 70 | Sac à dos Osprey Xena 70 (annonce) | 2260g | |
| Sac à dos Deuter | |||
| Sac de couchage Big Agnes Hitchens 850 UL, sac inclus | (UL) | 850g | |
| Sac de couchage Y by Nordisk Passion Five | Sac de couchage Y by Nordisk Passion Five (annonce) | (UL) | 835g |
| Matelas Therm-a-Rest NeoAir Xlite | (Lien) | (UL) | 420g |
| Matelas Therm-a-Rest NeoAir XTherm | (Lien) | (UL) | 581g |
| Tente Nordisk Telemark 2 UL avec sac, armature, piquets (tente 2 personnes) | (Lien) | (LW) | 972g |
| Tente MSR Carbon Reflex 3 avec sac, armature, piquets (tente 3 personnes) | (Lien) | (UL) | 1135g |
| Hamac AMAZONAS Ultra-Light Adventure Hammock Coyote | (Lien) | (UL) | 188g |
| Hamac Esprit libre ESPRIT LIBRE | (Lien) | (LW) | |
| Tarp AMAZONAS Ultra-Light Adventure Wing Tarp | (Lien) | (UL) | 680g |
| Réchaud à gaz Optimus Vega avec protection contre le vent et sac de rangement | (Lien) | (LW) | 251g |
| Brûleur Toaks avec casserole de 1,6l | (Lien) | (LW) | 229g |
| Bâtons de trekking LEKI Khumbu Lite AS | (Lien) | (LW) | 506g |
| Bâtons de trekking LEKI | (Lien) |
Technique
| Objet | Lien | Poids |
|---|---|---|
| Montre GPS Garmin Fenix 6S Pro | (Lien) | |
| Lampe frontale LED Lenser | (Lien) | 166g |
| Banque de puissance | (Lien) | 338g |
| Panneau solaire | (Lien) | 361g |
| Divers câbles de chargement | (Lien) | 70g |
| Go Pro Hero 9 noir | (Lien) | |
| Go Pro Hero 7 noir | (Lien) | 113g |
| Batteries de rechange Go Pro Hero 7 (3x) | (Lien) | 22g |
| Appareil photo Sony Alpha 7M2 | (Lien) | 601g |
| Batteries de rechange pour appareil photo | (Lien) | 43 g |
| Objectif | (Lien) | |
| Objectif | (Lien) | |
| Équipement pour time-lapse | (Lien) | 343g |
| Mini trépied Gorilla | (Lien) | 387g |
| Chargeur de téléphone portable | (Lien) | 72g |
Aucune réponse