
L'attrezzatura di twofeetadventures
Quando abbiamo iniziato la prima Eifelsteig Thru-Hike nel 2020, abbiamo camminato con un peso base (senza provviste e acqua) tra i 12 e i 15 chili. Da allora abbiamo ridotto il peso a circa 8 chili. Abbiamo bandito gli oggetti superflui e abbiamo sostituito diverse attrezzature con altre leggere o ultraleggere.
Nella seguente panoramica elenchiamo il nostro equipaggiamento standard. Non tutti gli articoli sono imballati completamente per ogni tour, ma variano a seconda delle esigenze e dei requisiti del tour. Abbiamo contrassegnato gli articoli ultraleggeri con un (UL) e quelli leggeri con un (LW). Tuttavia, si noti che il nostro obiettivo principale non è l'escursionismo UL, ma la riduzione del peso il più possibile. Una parola sull'escursionismo ultraleggero. Si parla di ultraleggero quando tutto l'equipaggiamento necessario per un'escursione, compresi tenda, sacco a pelo, materassino ecc. ma esclusi acqua e provviste, pesa meno di 5 kg. Se il peso è compreso tra i 5 e i 9 chili, si parla di trekking leggero; se il peso è superiore, si parla di trekking tradizionale.
Avete domande sui singoli articoli dell'attrezzatura? Lasciateci un commento o scriveteci un Messaggio.
Zaino, sacco a pelo, tenda, ecc.
| Oggetto | Collegamento | Classificazione | Peso |
|---|---|---|---|
| Zaino Osprey Rook 65 | Zaino Osprey Rook 65 (pubblicità) | 1740g | |
| Zaino Osprey Xena 70 | Zaino Osprey Xena 70 (pubblicità) | 2260g | |
| Zaino Deuter | |||
| Big Agnes Hitchens 850 UL, sacco a pelo incluso. | (UL) | 850g | |
| Sacco a pelo Y di Nordisk Passion Five | Sacco a pelo Y di Nordisk Passion Five (pubblicità) | (UL) | 835g |
| Therm-a-Rest NeoAir Xlite, materassino per dormire | (Link) | (UL) | 420g |
| Therm-a-Rest NeoAir XTherm, materassino per dormire | (Link) | (UL) | 581g |
| Tenda Nordisk Telemark 2 UL incl. borsa, pali, picchetti (tenda per 2 persone) | (Link) | (LW) | 972g |
| Tenda MSR Carbon Reflex 3 incl. borsa, pali, picchetti (tenda per 3 persone) | (Link) | (UL) | 1135g |
| Amaca AMAZONAS Amaca da avventura ultraleggera Coyote | (Link) | (UL) | 188g |
| Amaca Freigeist ESPRIT LIBRE | (Link) | (LW) | |
| Tarp AMAZONAS Tarp ad ala ultraleggera per l'avventura | (Link) | (UL) | 680g |
| Fornello a gas Optimus Vega, incluso parabrezza e borsa | (Link) | (LW) | 251g |
| Bruciatore a becco d'arancia con pentola da 1,6 litri | (Link) | (LW) | 229g |
| Bastoncini da trekking LEKI Khumbu Lite AS | (Link) | (LW) | 506g |
| Bastoncini da trekking LEKI | (Link) |
Tecnologia
| Oggetto | Collegamento | Peso |
|---|---|---|
| Orologio GPS Garmin Fenix 6S Pro | (Link) | |
| Lampada frontale LED Lenser | (Link) | 166g |
| Powerbank | (Link) | 338g |
| Pannello solare | (Link) | 361g |
| Vari cavi di ricarica | (Link) | 70g |
| Go Pro Hero 9 Nero | (Link) | |
| Go Pro Hero 7 Nero | (Link) | 113g |
| Batterie di ricambio Go Pro Hero 7 (3x) | (Link) | 22g |
| Fotocamera Sony Alpha 7M2 | (Link) | 601g |
| Batterie di ricambio per fotocamera | (Link) | 43 g |
| Lente | (Link) | |
| Lente | (Link) | |
| Attrezzatura per time-lapse | (Link) | 343g |
| Treppiede Gorilla mini | (Link) | 387g |
| Caricabatterie per cellulari | (Link) | 72g |
Nessuna risposta.