
De uitrusting van twofeetadventures
Toen we in 2020 aan de eerste Thru-Hike van de Eifelsteig begonnen, wandelden we met een basisgewicht (zonder proviand en water) van tussen de 12 en 15 kilo. Inmiddels hebben we het gewicht teruggebracht tot ongeveer 8 kilo. We hebben ons ontdaan van overbodige zaken en diverse uitrustingen ingeruild voor lichte of ultralichte exemplaren.
In het volgende overzicht geven wij een opsomming van onze standaard uitrusting. Niet alle items zijn volledig ingepakt voor elke tour, maar variëren afhankelijk van de eisen en wensen van de tour. We hebben ultralichte items gemarkeerd met een (UL), lichte items met een (LW). Maar let op: ons primaire doel is niet om UL te wandelen, maar om ons gewicht zo laag mogelijk te houden. Iets over ultralight wandelen. Men spreekt van ultralight/ultralight als alle voor de thru-hike benodigde spullen, dus inclusief tent, slaapzak, slaapmatje, etc., maar zonder water en proviand, een gewicht hebben van minder dan 5 kilo. Als het gewicht tussen 5 en 9 kilo ligt, wordt het een lichte trekking genoemd; alles daarboven wordt een traditionele trekking genoemd.
Heeft u vragen over de afzonderlijke uitrustingsstukken? Laat een reactie achter of schrijf ons een Bericht.
Rugzak, slaapzak, tent enz.
| Onderwerp | Link | Classificatie | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Osprey Rook 65 Rugzak | Osprey Rook 65 Rugzak (reclame) | 1740g | |
| Osprey Xena 70 Rugzak | Osprey Xena 70 Rugzak (reclame) | 2260g | |
| Rugzak Deuter | |||
| Slaapzak Big Agnes Hitchens 850 UL incl. zak | (UL) | 850g | |
| Slaapzak Y van Nordisk Passion Five | Slaapzak Y van Nordisk Passion Five (reclame) | (UL) | 835g |
| Therm-a-Rest NeoAir Xlite slaapmatje | (Link) | (UL) | 420g |
| Therm-a-Rest NeoAir XTherm slaapmatje | (Link) | (UL) | 581g |
| Tent Nordisk Telemark 2 UL incl. tas, stokken, haringen (2-persoonstent) | (Link) | (LW) | 972g |
| MSR Carbon Reflex 3 tent incl. zak, stokken, haringen (3-persoons tent) | (Link) | (UL) | 1135g |
| Hangmat AMAZONAS ultralichte avontuurlijke hangmat Coyote | (Link) | (UL) | 188g |
| Hangmat Vrije Geest ESPRIT LIBRE | (Link) | (LW) | |
| Tarp AMAZONAS Ultra-Lichte Adventure Wing Tarp | (Link) | (UL) | 680g |
| Optimus Vega gasfornuis incl. windscherm en tas | (Link) | (LW) | 251g |
| Toaks brander incl. 1,6l pot | (Link) | (LW) | 229g |
| Wandelstokken LEKI Khumbu Lite AS | (Link) | (LW) | 506g |
| Wandelstokken LEKI | (Link) |
Technologie
| Onderwerp | Link | Gewicht |
|---|---|---|
| Garmin Fenix 6S Pro GPS horloge | (Link) | |
| Hoofdlamp LED Lenser | (Link) | 166g |
| Powerbank | (Link) | 338g |
| Zonnepaneel | (Link) | 361g |
| Diverse oplaadkabels | (Link) | 70g |
| Go Pro Hero 9 Zwart | (Link) | |
| Go Pro Hero 7 Zwart | (Link) | 113g |
| Go Pro Hero 7 vervangende batterijen (3x) | (Link) | 22g |
| Camera Sony Alpha 7M2 | (Link) | 601g |
| Reservebatterijen camera | (Link) | 43 g |
| Lens | (Link) | |
| Lens | (Link) | |
| Time-lapse-apparatuur | (Link) | 343g |
| Gorilla mini statief | (Link) | 387g |
| Mobiele telefoon oplader | (Link) | 72g |
Geen reacties