
Wyposażenie twofeetadventures
Kiedy rozpoczęliśmy pierwszą wędrówkę po Eifelsteig w 2020 roku, wędrowaliśmy z podstawową wagą (bez prowiantu i wody) od 12 do 15 kilogramów. W międzyczasie zmniejszyliśmy wagę do około 8 kilogramów. Pozbyliśmy się niepotrzebnych rzeczy i wymieniliśmy różne elementy wyposażenia na lekkie lub ultralekkie.
W poniższym przeglądzie wymieniliśmy nasze standardowe wyposażenie. Nie wszystkie przedmioty są w pełni zapakowane na każdą wycieczkę, ale różnią się w zależności od potrzeb i wymagań wycieczki. Ultralekkie przedmioty oznaczyliśmy symbolem (UL), a lekkie - symbolem (LW). Niemniej jednak należy pamiętać: naszym głównym celem nie jest wędrówka UL, ale maksymalne zmniejszenie wagi. Kilka słów o ultralekkich wędrówkach. O wędrówce ultralekkiej/ultralekkiej mówimy wtedy, gdy wszystkie rzeczy potrzebne do wędrówki, tj. namiot, śpiwór, poduszka do spania itp. bez wody i prowiantu, ważą mniej niż 5 kilogramów. Jeśli waga wynosi od 5 do 9 kilogramów, nazywa się to lekkim trekkingiem; wszystko powyżej jest nazywane tradycyjnym trekkingiem.
Masz pytania dotyczące poszczególnych elementów wyposażenia? Zostaw komentarz lub napisz do nas Wiadomość.
Plecak, śpiwór, namiot itp.
| Przedmiot | Link | Klasyfikacja | Waga |
|---|---|---|---|
| Plecak Osprey Rook 65 | Plecak Osprey Rook 65 (reklama) | 1740g | |
| Plecak Osprey Xena 70 | Plecak Osprey Xena 70 (reklama) | 2260g | |
| Plecak Deuter | |||
| Śpiwór Big Agnes Hitchens 850 UL wraz z workiem | (UL) | 850g | |
| Śpiwór Y marki Nordisk Passion Five | Śpiwór Y marki Nordisk Passion Five (reklama) | (UL) | 835g |
| Podkładka do spania Therm-a-Rest NeoAir Xlite | (Link) | (UL) | 420g |
| Podkładka do spania Therm-a-Rest NeoAir XTherm | (Link) | (UL) | 581g |
| Namiot Nordisk Telemark 2 UL z torbą, kijkami, szpilkami (namiot dla 2 osób) | (Link) | (LW) | 972g |
| Namiot MSR Carbon Reflex 3 z torbą, kijkami i szpilkami (namiot dla 3 osób) | (Link) | (UL) | 1135g |
| Hamak AMAZONAS Ultra-Light Adventure Hammock Coyote | (Link) | (UL) | 188g |
| Hamak Free Spirit ESPRIT LIBRE | (Link) | (LW) | |
| Tarp AMAZONAS Ultra-Light Adventure Wing Tarp | (Link) | (UL) | 680g |
| Kuchenka gazowa Optimus Vega z parawanem i torbą | (Link) | (LW) | 251g |
| Palnik Toaks z garnkiem o pojemności 1,6 l | (Link) | (LW) | 229g |
| Kije trekkingowe LEKI Khumbu Lite AS | (Link) | (LW) | 506g |
| Kije trekkingowe LEKI | (Link) |
Technologia
| Przedmiot | Link | Waga |
|---|---|---|
| Zegarek GPS Garmin Fenix 6S Pro | (Link) | |
| Latarka czołowa LED Lenser | (Link) | 166g |
| Powerbank | (Link) | 338g |
| Panel słoneczny | (Link) | 361g |
| Różne kable do ładowania | (Link) | 70g |
| Go Pro Hero 9 Black | (Link) | |
| Go Pro Hero 7 Black | (Link) | 113g |
| Baterie zamienne do Go Pro Hero 7 (3x) | (Link) | 22g |
| Kamera Sony Alpha 7M2 | (Link) | 601g |
| Zapasowe baterie do kamery | (Link) | 43 g |
| Obiektyw | (Link) | |
| Obiektyw | (Link) | |
| Sprzęt do zdjęć poklatkowych | (Link) | 343g |
| Mini statyw Gorilla | (Link) | 387g |
| Ładowarka do telefonu komórkowego | (Link) | 72g |
Brak odpowiedzi