
O equipamento de twofeetadventures
Quando começámos a primeira Thru-Hike do Eifelsteig em 2020, caminhámos com um peso básico (sem provisões e água) entre 12 e 15 quilos. Entretanto, reduzimos o peso para cerca de 8 quilos. Livrámo-nos de coisas desnecessárias e trocámos várias peças de equipamento por outras mais leves ou ultraleves.
A seguir, apresentamos uma lista do nosso equipamento de série. Nem todos os artigos são completamente embalados para cada viagem, mas variam consoante as exigências e os requisitos da viagem. Marcámos os artigos ultra-leves com um (UL) e os artigos leves com um (LW). No entanto, tenha em atenção: o nosso principal objectivo não é fazer caminhadas ultraleves, mas sim reduzir o nosso peso o mais possível. Uma palavra sobre caminhadas ultraleves. Fala-se de ultraleve/ultraleve quando todos os utensílios necessários para a caminhada, ou seja, incluindo tenda, saco-cama, almofada-cama, etc., mas sem água e provisões, têm um peso inferior a 5 quilos. Se o peso estiver entre 5 e 9 quilos, chama-se trekking ligeiro; se for superior, chama-se trekking tradicional.
Tem perguntas sobre os equipamentos individuais? Deixe um comentário ou escreva-nos um Mensagem.
Mochila, saco-cama, tenda, etc.
| Assunto | Ligação | Classificação | Peso | 
|---|---|---|---|
| Mochila Osprey Rook 65 | Mochila Osprey Rook 65 (publicidade) | 1740g | |
| Mochila Osprey Xena 70 | Mochila Osprey Xena 70 (publicidade) | 2260g | |
| Mochila Deuter | |||
| Saco de dormir Big Agnes Hitchens 850 UL incl. saco | (UL) | 850g | |
| Saco de dormir Y da Nordisk Passion Five | Saco de dormir Y da Nordisk Passion Five (publicidade) | (UL) | 835g | 
| Almofada de dormir Therm-a-Rest NeoAir Xlite | (Ligação) | (UL) | 420g | 
| Almofada de dormir Therm-a-Rest NeoAir XTherm | (Ligação) | (UL) | 581g | 
| Tenda Nordisk Telemark 2 UL incl. saco, postes, cavilhas (tenda para 2 pessoas) | (Ligação) | (LW) | 972g | 
| Tenda MSR Carbon Reflex 3 incl. saco, varas, estacas (tenda para 3 pessoas) | (Ligação) | (UL) | 1135g | 
| Rede de dormir AMAZONAS Ultra-Light Adventure Hammock Coyote | (Ligação) | (UL) | 188g | 
| Rede de dormir Free Spirit ESPRIT LIBRE | (Ligação) | (LW) | |
| Lona AMAZONAS Lona de asa para aventura ultra-leve | (Ligação) | (UL) | 680g | 
| Fogão a gás Optimus Vega incl. corta-vento e saco | (Ligação) | (LW) | 251g | 
| Queimador Toaks incl. tacho de 1,6l | (Ligação) | (LW) | 229g | 
| Bastões de trekking LEKI Khumbu Lite AS | (Ligação) | (LW) | 506g | 
| Bastões de trekking LEKI | (Ligação) | 
Tecnologia
| Assunto | Ligação | Peso | 
|---|---|---|
| Relógio GPS Garmin Fenix 6S Pro | (Ligação) | |
| Lanterna de cabeça LED Lenser | (Ligação) | 166g | 
| Banco de potência | (Ligação) | 338g | 
| Painel solar | (Ligação) | 361g | 
| Vários cabos de carregamento | (Ligação) | 70g | 
| Go Pro Hero 9 Preto | (Ligação) | |
| Go Pro Hero 7 Preto | (Ligação) | 113g | 
| Baterias de substituição Go Pro Hero 7 (3x) | (Ligação) | 22g | 
| Câmara Sony Alpha 7M2 | (Ligação) | 601g | 
| Baterias sobressalentes para a câmara | (Ligação) | 43 g | 
| Lente | (Ligação) | |
| Lente | (Ligação) | |
| Equipamento de lapso de tempo | (Ligação) | 343g | 
| Mini tripé Gorilla | (Ligação) | 387g | 
| Carregador de telemóvel | (Ligação) | 72g | 
                        
Sem respostas